Архивные тарифы
Архивные тарифы
Уважаемые пользователи,
тарифы на проезд, действующие на платных секциях мостовых переходов через реку Кама и реку Буй, формируются на основании Постановления Правительства Удмуртской Республики «О предельных тарифах».
Действующие тарифы, устанавливаются при согласовании с Концедентом (Удмуртская Республика) и не превышают Предельных тарифов.
Тарифы, действующие c 01.02.2024 г. по 01.06.2024 г. |
|
Тарифная зона №1 (мост через р. Кама) |
Стоимость |
---|---|
Тарифная группа №1 | 330 руб. |
Тарифная группа №2 | 900 руб. |
Тарифная группа №3 | 1500 руб. |
Тарифная группа №4 | 2000 руб. |
Тарифная зона №2 (мост через р. Буй) |
Стоимость |
---|---|
Тарифная группа №1 | 220 руб. |
Тарифная группа №2 | 500 руб. |
Тарифная группа №3 | 850 руб. |
Тарифная группа №4 | 1100 руб. |
Тарифная зона №3 (через оба моста) | Стоимость |
---|---|
Тарифная группа №1 | 550 руб. |
Тарифная группа №2 | 1400 руб. |
Тарифная группа №3 | 2350 руб. |
Тарифная группа №4 | 3100 руб. |
Тарифы, действовавшие с 01.03.2023 г. по 31.01.2024 г. |
|
Тарифная зона №1 (мост через р. Кама) |
Стоимость |
---|---|
Тарифная группа №1 | 330 руб. |
Тарифная группа №2 | 800 руб. |
Тарифная группа №3 | 1350 руб. |
Тарифная группа №4 | 1800 руб. |
Тарифная зона №2 (мост через р. Буй) |
Стоимость |
---|---|
Тарифная группа №1 | 220 руб. |
Тарифная группа №2 | 480 руб. |
Тарифная группа №3 | 800 руб. |
Тарифная группа №4 | 1000 руб. |
Тарифная зона №3 (через оба моста) | Стоимость |
---|---|
Тарифная группа №1 | 550 руб. |
Тарифная группа №2 | 1280 руб. |
Тарифная группа №3 | 2150 руб. |
Тарифная группа №4 | 2800 руб. |
Тарифы, действующие c 01.03.2022 г. по 28.02.2023 г. |
|
Тарифная зона №1 (мост через р. Кама) |
Стоимость |
---|---|
Тарифная группа №1 | 300 руб. |
Тарифная группа №2 | 720 руб. |
Тарифная группа №3 | 1240 руб. |
Тарифная группа №4 | 1620 руб. |
Тарифная зона №2 (мост через р. Буй) |
Стоимость |
---|---|
Тарифная группа №1 | 200 руб. |
Тарифная группа №2 | 420 руб. |
Тарифная группа №3 | 730 руб. |
Тарифная группа №4 | 930 руб. |
Тарифная зона №3 (через оба моста) | Стоимость |
---|---|
Тарифная группа №1 | 500 руб. |
Тарифная группа №2 | 1140 руб. |
Тарифная группа №3 | 1970 руб. |
Тарифная группа №4 | 2550 руб. |
Тарифы, действовавшие с 01.11.2021 г. по 28.02.2022 г. |
|
Тарифная зона №1 (мост через р. Кама) |
Стоимость |
---|---|
Тарифная группа №1 | 290 руб. |
Тарифная группа №2 | 670 руб. |
Тарифная группа №3 | 1150 руб. |
Тарифная группа №4 | 1500 руб. |
Тарифная зона №2 (мост через р. Буй) |
Стоимость |
---|---|
Тарифная группа №1 | 190 руб. |
Тарифная группа №2 | 400 руб. |
Тарифная группа №3 | 680 руб. |
Тарифная группа №4 | 870 руб. |
Тарифная зона №3 (через оба моста) | Стоимость |
---|---|
Тарифная группа №1 | 480 руб. |
Тарифная группа №2 | 1070 руб. |
Тарифная группа №3 | 1830 руб. |
Тарифная группа №4 | 2370 руб. |